产品中心
斯洛伐克 单面电脑提花调线机
立式调线头设计,可自由变色,切割自如,夹线牢固,无故障;
单面电脑提花及自动变色功能融合一体,又可独立操作,满足不同的需求。
类别:
斯洛伐克双面针织系列
产品描述
立式调线头设计,可自由变色,切割自如,夹线牢固,无故障;
单面电脑提花及自动变色功能融合一体,又可独立操作,满足不同的需求。
| 型号 | 筒径 | 针距 | 进纱口数 |
| XLA-F | 28"-38" | 18-32G | 54-76F |
| MODEL | DIA | GAUGE | FEEDERS |
| XLA-F | 28"-38" | 18-32G | 54-76F |
针筒总计数(针数表)
| Dla Of Cylinder\(N.P.I) Gauge | 16G | 17G | 18G | 19G | 20G | 21G | 22G | 23G | 24G | 26G | 28G | 30G | 32G |
| 13" | 648 | 696 | 732 | 768 | 816 | 840 | 888 | 936 | 984 | 1056 | 1128 | 1224 | 1296 |
| 14" | 708 | 744 | 792 | 840 | 876 | 924 | 984 | 1008 | 1044 | 1140 | 1224 | 1320 | 1404 |
| 15" | 756 | 804 | 852 | 900 | 948 | 984 | 1032 | 1080 | 1128 | 1224 | 1320 | 1416 | 1500 |
| 16" | 816 | 852 | 900 | 960 | 1008 | 1080 | 1104 | 1152 | 1200 | 1308 | 1392 | 1500 | 1620 |
| 17" | 864 | 912 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1188 | 1236 | 1284 | 1380 | 1476 | 1620 | 1704 |
| 18" | 912 | 960 | 1020 | 1080 | 1440 | 1200 | 1260 | 1308 | 1356 | 1464 | 1584 | 1680 | 1800 |
| 19" | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1560 | 1656 | 1800 | 1920 |
| 20" | 1008 | 1080 | 1140 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1500 | 1632 | 1752 | 1896 | 2016 |
| 21" | 1056 | 1128 | 1200 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1512 | 1620 | 1716 | 1836 | 1980 | 2112 |
| 22" | 1104 | 1188 | 1260 | 1320 | 1380 | 1440 | 1512 | 1572 | 1680 | 1800 | 1920 | 2052 | 2220 |
| 23" | 1152 | 1236 | 1308 | 1380 | 1440 | 1500 | 1584 | 1656 | 1740 | 1872 | 2016 | 2172 | 2316 |
| 24" | 1200 | 1284 | 1356 | 1440 | 1500 | 1620 | 1680 | 1740 | 1800 | 1956 | 2100 | 2256 | 2412 |
| 25" | 1260 | 1332 | 1404 | 1500 | 1572 | 1680 | 1740 | 1800 | 1884 | 2040 | 2196 | 2350 | 2520 |
| 26" | 1320 | 1380 | 1440 | 1560 | 1632 | 1716 | 1800 | 1872 | 1956 | 2124 | 2280 | 2448 | 2616 |
| 28" | 1404 | 1500 | 1584 | 1680 | 1752 | 1860 | 1920 | 2016 | 2112 | 2280 | 2460 | 2640 | 2808 |
| 30" | 1500 | 1620 | 1680 | 1800 | 1896 | 1980 | 2052 | 2172 | 2256 | 2448 | 2640 | 2820 | 3012 |
| 32" | 1620 | 1704 | 1800 | 1920 | 2052 | 2112 | 2220 | 2316 | 2412 | 2628 | 2808 | 3012 | 3216 |
| 34" | 1704 | 1812 | 1920 | 2040 | 2136 | 2232 | 2352 | 2460 | 2544 | 2784 | 2976 | 3204 | 3408 |
| 36" | 1800 | 1920 | 2040 | 2160 | 2256 | 2352 | 2472 | 2592 | 2712 | 2940 | 3168 | 3384 | 3612 |
| 38" | 1896 | 2028 | 2160 | 2280 | 2376 | 2472 | 2616 | 2712 | 2844 | 3096 | 3336 | 3564 | 3816 |
| 40" | 1992 | 2148 | 2280 | 2400 | 2496 | 2640 | 2712 | 2832 | 2988 | 3264 | 3516 | 3744 | 4020 |
机器外观尺寸

: 下一页